| Lp | PASMO | SZCZYT | WYSOKOŚĆ | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Góry Świętokrzyskie | Łysica | 612 m n.p.m. | 2014-07-05 |
| 2 | Masyw Ślęży | Ślęża | 718 m n.p.m. | 2019-07-06 |
| 3 | Góry Kaczawskie | Skopiec | 724 m n.p.m. | 2022-05-01 |
| 4 | Góry Bardzkie | Kłodzka Góra | 765 m n.p.m. | |
| 5 | Góry Wałbrzyskie | Chełmiec | 869 m n.p.m. | 2023-05-02 |
| 6 | Góry Opawskie | Biskupia Kopa | 889 m n.p.m. | |
| 7 | Beskid Makowski | Lubomir | 912 m n.p.m. | 2015-06-06 |
| 8 | Góry Stołowe | Szczeliniec Wielki | 919 m n.p.m. | 2017-08-15 |
| 9 | Beskid Mały | Czupel | 934 m n.p.m. | |
| 10 | Góry Kamienne | Waligóra | 936 m n.p.m. | 2019-07-07 |
| 11 | Rudawy Janowickie | Skalnik | 945 m n.p.m. | 2023-04-30 |
| 12 | Góry Bystrzyckie | Jagodna | 977 m n.p.m. | |
| 13 | Góry Złote | Kowadło | 989 m n.p.m. | |
| 14 | Beskid Niski | Lackowa | 997 m n.p.m. | |
| 15 | Góry Sowie | Wielka Sowa | 1015 m n.p.m. | 2015-01-20 |
| 16 | Pieniny | Wysoka | 1050 m n.p.m | 2014-08-22 |
| 17 | Góry Orlickie | Orlica | 1084 m n.p.m. | |
| 18 | Góry Bialskie | Rudawiec | 1112 m n.p.m. | |
| 19 | Góry Izerskie | Wysoka Kopa | 1126 m n.p.m. | |
| 20 | Beskid Wyspowy | Mogielica | 1173 m n.p.m. | |
| 21 | Beskid Śląski | Skrzyczne | 1257 m n.p.m. | 2021-07-25 |
| 22 | Beskid Sądecki | Radziejowa | 1262 m n.p.m. | |
| 23 | Gorce | Turbacz | 1310 m n.p.m. | 2014-02-20 |
| 24 | Bieszczady | Tarnica | 1346 m n.p.m. | |
| 25 | Masyw Śnieżnika | Śnieżnik | 1425 m n.p.m. | |
| 26 | Karkonosze | Śnieżka | 1602 m n.p.m. | |
| 27 | Beskid Żywiecki | Babia Góra | 1725 m n.p.m. | |
| 28 | Tatry | Rysy | 2499 m n.p.m. |
KGP
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz