| Lp | Nazwa Jaskini | Pasmo Górskie | Deniwelacja Link  |   
|---|---|---|---|
| 1 | Bielańska | Tatry | 168 m tu  |   
| 2 | Demianowska-Swobody | Niżne Tatry | 120 mtu  |   
| 3 | Dziura | Tatry | 40,4 m tu  |   
| 4 | Mroźna | Tatry | 41,6 m tu  |   
| 5 | Mylna | Tatry | 46 m tu  |   
| 6 | Obłazkowa | Tatry | 8,1 m tu  |   
| 7 | Raptawicka | Tatry | 27 m tu  |   
| 8 | Smocza Jama | Tatry | 18,6 tu  |   
| 9 | Demianowska-Lodowa | Niżne Tatry | 680 tu  |   
| 10 | Jaskinia Ostrężnik | Jura Krakowsko-Częstochowska | tu  | 
| 11 | Jaskinia Ważecka | Niżne Tatry | tu  | 
| 12 | Jaskinia Malinowska | Beskid Śląski | 19,5 m tu  |   
| 13 | Jaskinia w Zielonej Górze | Jura Krakowsko-Częstochowska | 6 m tu  |   
| 14 | Jaskinia Towarna | Jura Krakowsko-Częstochowska | 11 m tu  |   
JASKINIE
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz